본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

Medals

홈 > Seoul Olympics > Medals

Medal List
ranking country gold silver copper total
1 U.S.S.R.U.S.S.R. 55 31 46 132
2 Federal Republic of GermanyFederal Republic of Germany 37 35 30 102
3 United States of AmericaUnited States of America 36 31 27 94
4 KoreaKorea 12 10 11 33
5 German Democratic RepublicGerman Democratic Republic 11 14 15 40
6 HungaryHungary 11 6 6 23
7 BulgariaBulgaria 10 12 13 35
8 RumaniaRumania 7 11 6 24
9 FranceFrance 6 4 6 16
10 ItalyItaly 6 4 4 14
11 People's Republic of ChinaPeople's Republic of China 5 11 12 28
12 Great BritainGreat Britain 5 10 9 24
13 KenyaKenya 5 2 2 9
14 JapanJapan 4 3 7 14
15 AustraliaAustralia 3 6 5 14
16 YugoslaviaYugoslavia 3 4 5 12
17 CzechoslovakiaCzechoslovakia 3 3 2 8
18 New ZealandNew Zealand 3 2 8 13
19 CanadaCanada 3 2 5 10
20 PolandPoland 2 5 9 16
21 NorwayNorway 2 3 0 5
22 NetherlandsNetherlands 2 2 5 9
23 DenmarkDenmark 2 1 1 4
24 BrazilBrazil 1 2 3 6
25 FinlandFinland 1 1 2 4
25 SpainSpain 1 1 2 4
27 TurkeyTurkey 1 1 0 2
28 MoroccoMorocco 1 0 2 3
29 SurinamSurinam 1 0 0 1
29 PortugalPortugal 1 0 0 1
29 AustriaAustria 1 0 0 1
32 SwedenSweden 0 4 7 11
33 SwitzerlandSwitzerland 0 2 2 4
34 JamaicaJamaica 0 2 0 2
35 ArgentinaArgentina 0 1 1 2
36 Costa RicaCosta Rica 0 1 0 1
36 ChileChile 0 1 0 1
36 SenegalSenegal 0 1 0 1
36 Netherlands AntillesNetherlands Antilles 0 1 0 1
36 Virgin IsalandsVirgin Isalands 0 1 0 1
36 PeruPeru 0 1 0 1
36 IndonesiaIndonesia 0 1 0 1
36 IranIran 0 1 0 1
44 BelgiumBelgium 0 0 2 2
44 MexicoMexico 0 0 2 2
46 GreeceGreece 0 0 1 1
46 PhilippinesPhilippines 0 0 1 1
46 ColombiaColombia 0 0 1 1
46 ThailandThailand 0 0 1 1
46 MongoliaMongolia 0 0 1 1
46 PakistanPakistan 0 0 1 1
46 Djibouti Djibouti 0 0 1 1

movie Top