본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

국가별 메달집계

홈 > 서울올림픽 > 국가별 메달집계

각 국가명을 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.

국가별 메달집계 리스트
순위 국가명
1 소련소련 55 31 46 132
2 동독동독 37 35 30 102
3 미국미국 36 31 27 94
4 한국한국 12 10 11 33
5 서독서독 11 14 15 40
6 헝가리헝가리 11 6 6 23
7 불가리아불가리아 10 12 13 35
8 루마니아루마니아 7 11 6 24
9 프랑스프랑스 6 4 6 16
10 이탈리아이탈리아 6 4 4 14
11 중국중국 5 11 12 28
12 영국영국 5 10 9 24
13 케냐케냐 5 2 2 9
14 일본일본 4 3 7 14
15 호주호주 3 6 5 14
16 유고유고 3 4 5 12
17 체코체코 3 3 2 8
18 뉴질랜드뉴질랜드 3 2 8 13
19 캐나다캐나다 3 2 5 10
20 폴란드폴란드 2 5 9 16
21 노르웨이노르웨이 2 3 0 5
22 네델란드네델란드 2 2 5 9
23 덴마크덴마크 2 1 1 4
24 브라질브라질 1 2 3 6
25 핀란드핀란드 1 1 2 4
25 스페인스페인 1 1 2 4
27 터키터키 1 1 0 2
28 모로코모로코 1 0 2 3
29 수리남수리남 1 0 0 1
29 포르투칼포르투칼 1 0 0 1
29 오스트리아오스트리아 1 0 0 1
32 스웨덴스웨덴 0 4 7 11
33 스위스스위스 0 2 2 4
34 자메이카자메이카 0 2 0 2
35 아르헨티나아르헨티나 0 1 1 2
36 코스타리카코스타리카 0 1 0 1
36 칠레칠레 0 1 0 1
36 세네갈세네갈 0 1 0 1
36 안틸레스안틸레스 0 1 0 1
36 버진제도버진제도 0 1 0 1
36 페루페루 0 1 0 1
36 인도네시아인도네시아 0 1 0 1
36 이란이란 0 1 0 1
44 벨기에벨기에 0 0 2 2
44 멕시코멕시코 0 0 2 2
46 그리스그리스 0 0 1 1
46 필리핀필리핀 0 0 1 1
46 콜럼비아콜럼비아 0 0 1 1
46 태국태국 0 0 1 1
46 몽고몽고 0 0 1 1
46 파키스탄파키스탄 0 0 1 1
46 지부티지부티 0 0 1 1

페이지 맨 위로 이동