본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

교육프로그램 신청

홈 > 전시/교육 > 교육프로그램 신청

전시행사 상세보기
프로그램명 [전시해설] 2018년 서울올림픽기념관 상설전시 도슨트 프로그램 진행상태
교육형태 상시 구분 단체
교육일정 2018-01-01 10:00 ~ 2018-06-30 14:00
교육대상 전체 교육정원 30 명
신청방법 인터넷예약, 전화예약, 기타 교육비 무료
준비물
 
2018 상설전시 도슨트 프로그램 전단.jpg


서울올림픽기념관의 2018년 전시해설 프로그램 안내입니다.
 
2월 평창동계올림픽 기간에 한해 주말 도슨트 프로그램은
상설전시 전관 해설인 <올림픽과 친해지는 방법>으로 대체 운영됩니다.
 
전시관 해설 문의는 아래로 문의 바랍니다.
 
 
전시해설 예약 문의 ☎02-410-1073

교육신청 시 원하시는 시간대의 교육신청을 클릭하시거나, 시간대가 없는 경우 하단의 강좌개설을 통해 신청해 주세요.

강좌신청일 강좌신청시간 신청현황
2018-01-11 14:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-01-17 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-01-17 14:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-01-23 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-01-24 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-01-31 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-14 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-11 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-09 12:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-11 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-24 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-04 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-09 13:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-09 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-23 12:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-10 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-09 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-04 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-04 16:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-23 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-17 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-06 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-12 13:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-27 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-20 13:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-27 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-27 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-27 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-28 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-05-04 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-05-04 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-05-09 13:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-05-15 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-05-16 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-05-22 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-05-29 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-05-30 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-06-01 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-06-01 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-06-07 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-06-07 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-06-08 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-06-08 11:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)

신청내역보기

목록보기


페이지 맨 위로 이동