본문바로가기

감동과 환희가 가득찼던 그날을 기억하며... Seoul Olympic Museum

교육프로그램 신청

홈 > 전시/교육 > 교육프로그램 신청

전시행사 상세보기
프로그램명 [유아,초등,가족/단체] 미니체험 소장품 만나기 진행상태
교육형태 상시 구분 단체
교육일정 2018-02-10 10:30 ~ 2018-06-30 16:50
교육대상 유아, 초등학생 교육정원 30 명
신청방법 인터넷예약, 전화예약 교육비 1,000원
준비물
2018 ㅊㅔㅎㅓㅁ 프로그램.jpg


<미니체험 소장품 만나기>
 
주중은 사전 예약에 한해 운영되며 주말은 예약접수 및 현장접수를 통한 체험 신청도 가능합니다. 
 
예약 및 문의 ☎ 02-410-1354~5

교육신청 시 원하시는 시간대의 교육신청을 클릭하시거나, 시간대가 없는 경우 하단의 강좌개설을 통해 신청해 주세요.

강좌신청일 강좌신청시간 신청현황
2018-02-10 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-10 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-10 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-10 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-10 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-11 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-11 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-11 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-11 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-11 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-13 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-13 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-13 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-13 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-13 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-14 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-14 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-14 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-14 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-14 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-18 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-18 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-18 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-18 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-18 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-24 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-24 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-24 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-24 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-24 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-25 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-25 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-02-28 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-01 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-03 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-03 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-03 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-03 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-03 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-04 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-04 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-04 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-04 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-04 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-10 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-10 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-10 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-10 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-10 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-11 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-11 11:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-11 14:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-11 15:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-03-11 16:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-04-06 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-06-08 10:00 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)
2018-06-01 10:30 강좌신청인원 : (대기인원 0명/ 승인인원 0명 / 강좌정원 30명)

신청내역보기

목록보기


페이지 맨 위로 이동